Comparativo de Receita

Comparativo de Receita 2026

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Comparativo de Receita 2025

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Comparativo de Receita 2024

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Comparativo de Receita 2023

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Comparativo de Receita 2022

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2021

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2020

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2019

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2018

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2017

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2016

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro

Comparativo de Receita 2015

Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro