Execução Orçamentária

Demonstrativos de Empenho e Pagamentos 2024

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Demonstrativos de Empenho e Pagamentos 2023

Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF

Evolução da Receita

Evolução da Receita 2022 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2021 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2020 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2019 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2018 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2017 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2016 – Excel | PDF

Evolução da Receita 2015 – Excel | PDF

Evolução da Despesa

Evolução da Despesa 2022 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2021 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2020 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2019 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2018 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2017 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2016 – Excel | PDF

Evolução da Despesa 2015 – Excel | PDF