2024
▼ Balanço Financeiro 2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Balanço Orçamentário 2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Balanço Patrimonial 2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Variação Patrimonial 2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Demonstração de Fluxo de Caixa 2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
2023
▼ Balanço Financeiro 2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Balanço Orçamentário 2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Balanço Patrimonial 2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Variação Patrimonial 2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
▼ Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
2022
▼ Balanço Orçamentário 2022
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2021
▼ Balanço Orçamentário 2021
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2020
▼ Balanço Orçamentário 2020
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2019
▼ Balanço Orçamentário 2019
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2018
▼ Balanço Orçamentário 2018
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2017
▼ Balanço Orçamentário 2017
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2016
▼ Balanço Orçamentário 2016
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro
2015
▼ Balanço Orçamentário 2015
Dezembro
Novembro
Outubro
Setembro
Agosto
Julho
Junho
Maio
Abril
Março
Fevereiro
Janeiro