2024
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
2023
Dezembro – Excel | PDF
Novembro – Excel | PDF
Outubro – Excel | PDF
Setembro – Excel | PDF
Agosto – Excel | PDF
Julho – Excel | PDF
Junho – Excel | PDF
Maio – Excel | PDF
Abril – Excel | PDF
Março – Excel | PDF
Fevereiro – Excel | PDF
Janeiro – Excel | PDF
Jeton 2022
Jeton 2021
Jeton 2020
Jeton 2019
Jeton 2018
Jeton 2017
Jeton 2016
Jeton 2015